<- ここあの成長記録 |
■ みるくの成長記録 ■ |
体重 | 増減 | ||
---|---|---|---|
1日目 | 105g | - | |
2日目 | 100g | 5g Down | とっても申し訳なさそうに鼻が黒 体重が減ったので、ミルクを哺乳瓶で与える |
3日目 | 125g | 25g Up | 鼻がブチブチ |
4日目 | 135g | 10g Up | 今日もミルクを与える |
5日目 | 140g | 5g Up | 成長が遅い? |
6日目 | 165g | 25g Up | |
7日目 | 180g | 15g Up | 耳の皮がむけた 毛の色が少し薄くなった |
8日目 | 205g | 25g Up | やっと200g到達(びり) |
9日目 | 220g | 15g Up | |
10日目 | 250g | 30g Up | 顔の茶色が薄くなる |
11日目 | 265g | 15g Up | |
12日目 | 280g | 15g Up | |
13日目 | 300g | 20g Up | 最後の300g到達! でも薄目が開いたのは一番! |
14日目 | 315g | 15g Up | 両目が開いた |
15日目 | 330g | 15g Up | 這い回る動きが早い! |
16日目 | 360g | 30g Up | |
17日目 | 385g | 25g Up | |
18日目 | 410g | 25g Up | 400g達成最下位 |
19日目 | 430g | 20g Up | ズリズリと這うのが一番早いかも。。。 |
20日目 | 460g | 30g Up | 歯が生え始めたので離乳開始。 ヨタヨタと歩き、コロンと転がる。 |
21日目 | 495g | 35g Up | 立って1、2歩歩き、すぐペタンと座る。 |
22日目 | 530g | 35g Up | やっと500g達成 やっぱり最下位。。。 |
23日目 | 560g | 30g Up | ヨタヨタと歩き出した。みんな兄弟喧嘩するようになった |
24日目 | 580g | 20g Up | しっかり立って食事が出来るようになった。 |
25日目 | 600g | 20g Up | ゲージの外に逃げ出せた! 離乳食をよく食べるようになった。 |
26日目 | 635g | 35g Up | |
27日目 | 655g | 20g Up | ぅわんっ!って叫んだ!大きい声で。でも普段はおとなしい子。一番ちびで、ぽるたんに甘えたりしてる。 |
28日目 | 677g | 22g Up | |
29日目 | 700g | 23g Up | 離乳食にドライフードを湿らせて混ぜた。結構食べてる! |
30日目 | 720g | 20g Up | 1ヶ月検診しました。異常なし。元気に育ってると、お墨付き。なんだか、頭が大きくなった?気のせい? |
35日目 | 770g | 50g Up | 片耳が立ちそうなんだけど… |
40日目 | 865g | 95g Up | 両耳が立ちました! ちょっと小さめの耳だけど、もこもこしてます。 |
45日目 | 975g | 110g Up | 離乳食から子犬用に変え始めました。よく食べてる!からなのか、一番小さい子返上!ここあが一番小さい子になりました。 |
50日目 | 1070g | 95g Up | |
55日目 | 1140g | 60g Up | |
58日目 | 1200g | 60g Up | 1回目の予防接種しました。怖がらなかった! |
60日目 | 1230g | 30g Up | 性格に個性が出てきました。手足が短くて、毛がもこもこなので、まるで弾丸のように、走り回ります。とにかく元気一杯!えらそうなもぅちゃんに食ってかかる位に、意外と強気な子です。でも、一番の甘えん坊。かな?ママのしっぽにぶら下がるのと、ママに投げたボールを奪って逃げてしまうのも、みるくです。 |
ここあの成長記録 |
TOP |